2023年2月13日,中國主流市場出欄外三元、內三元及土雜商品大豬加權日均價上漲,全國生豬出欄加權日均價14.67元每公斤,相比昨天上漲0.79%。市場看漲情緒增強,養殖端生豬出欄積極性一般,部分散步存在挺價情緒,二次育肥現象有所增加,屠企采購難度加大,豬價上漲明顯。今日全國外三元、內三元及土雜豬均價如下:1) 主流市場外三元大豬全國銷售均14.78元每公斤,相比昨天上漲0.84%;2)主流市場內三元大豬全國銷售均價14.38元每公斤,相比昨天上漲0.62%;3)主流市場土雜大豬全國銷售均價14.01元每公斤,相比昨天上漲0.86%。
圖表:2023年2月13日中國出欄商品大豬綜合日均價統計表(單位:元/公斤):
2023年2月13日中國出欄大豬日度加權均價統計(外+內+土雜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東北 | 遼寧省 | 14.61 | 14.39 | 1.56% | 元/KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林省 | 14.46 | 14.37 | 0.62% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龍江 | 14.36 | 14.21 | 1.08% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華北 | 北京市 | 14.86 | 14.77 | 0.61% | 元/KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津市 | 15.02 | 14.88 | 0.95% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北省 | 14.69 | 14.52 | 1.16% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西省 | 14.32 | 14.17 | 1.03% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內蒙古 | 14.22 | 14.12 | 0.74% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華東 | 上海市 | 15.32 | 15.02 | 1.99% | 元/KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江蘇省 | 14.99 | 14.73 | 1.79% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江省 | 15.54 | 15.48 | 0.38% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽省 | 14.70 | 14.55 | 1.06% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省 | 15.44 | 15.27 | 1.14% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東省 | 14.86 | 14.67 | 1.27% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華中 | 河南省 | 14.52 | 14.43 | 0.63% | 元/KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北省 | 14.44 | 14.39 | 0.32% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省 | 15.04 | 14.83 | 1.46% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西省 | 14.77 | 14.68 | 0.61% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華南 | 廣東省 | 15.33 | 15.21 | 0.80% | 元/KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南省 | 15.33 | 15.21 | 0.80% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣 西 | 14.75 | 14.58 | 1.19% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西南 | 重 慶 | 14.45 | 14.46 | -0.04% | 元/KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新聞資訊
綜合日報:2023年2月14日中國商品大豬市場行情綜述
發布時間:2023-02-14
文章來源:中國飼料行業信息網
2023年2月13日,中國主流市場出欄外三元、內三元及土雜商品大豬加權日均價上漲,全國生豬出欄加權日均價14.67元每公斤,相比昨天上漲0.79%。市場看漲情緒增強,養殖端生豬出欄積極性一般,部分散步存在挺價情緒,二次育肥現象有所增加,屠企采購難度加大,豬價上漲明顯。今日全國外三元、內三元及土雜豬均價如下:1) 主流市場外三元大豬全國銷售均14.78元每公斤,相比昨天上漲0.84%;2)主流市場內三元大豬全國銷售均價14.38元每公斤,相比昨天上漲0.62%;3)主流市場土雜大豬全國銷售均價14.01元每公斤,相比昨天上漲0.86%。 圖表:2023年2月13日中國出欄商品大豬綜合日均價統計表(單位:元/公斤):
|