今日雞蛋價格小幅上漲。當前雞蛋總存欄量與出欄量均小幅增加,供需上大致平衡。部分產區供應量不多,部分則貨源正常,庫存略有增加;各銷區也貨源正常,走貨一般。貿易商部分仍持觀望心理,部分貿易商以及二三級市場則有抄底的情緒,交投氛圍略有好轉,養戶挺價惜售情緒增強,整體需求略有增加,預計短期蛋價或會偏強震蕩。今日主產區山東雞蛋均價8.82元/公斤,較上周五漲0.25;河北雞蛋均價8.60元/公斤,較上周五漲0.28;主銷區廣東雞蛋均價9.52元/公斤,較上周五持平;北京雞蛋均價9.23元/公斤,較上周五漲0.45。今日雞蛋全國部分地區報價如下:
2023年2月13日中國雞蛋日收購均價統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 采價點 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遼寧省 | 鞍山 | 4.35 | 4.15 | 4.82% | 元/斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大連 | 4.33 | 4.11 | 5.35% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本溪 | 4.43 | 4.13 | 7.26% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝陽 | 4.33 | 4.11 | 5.35% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錦州 | 4.35 | 4.15 | 4.82% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北鎮 | 4.35 | 4.15 | 4.82% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈陽 | 4.36 | 4.15 | 5.06% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撫順 | 4.43 | 4.13 | 7.26% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林省 | 長春 | 4.40 | 4.22 | 4.27% | 元/斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四平 | 4.41 | 4.20 | 5.00% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通化 | 4.40 | 4.21 | 4.51% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遼源 | 4.40 | 4.20 | 4.76% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林 | 4.41 | 4.20 | 5.00% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龍江省 | 綏化 | 4.41 | 4.10 | 7.56% | 元/斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊春 | 4.40 | 4.10 | 7.32% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大慶 | 4.40 | 4.10 | 7.32% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡丹江 | 4.41 | 4.10 | 7.56% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙鴨山 | 4.40 | 4.10 | 7.32% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈爾濱 | 4.41 | 4.10 | 7.56% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京市 | 大興 | 4.61 | 4.39 | 5.01% | 元/斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大洋路 | 4.62 | 4.39 | 5.24% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回龍觀 | 4.61 |
新聞資訊
2023年2月13日 今日雞蛋價格小幅上漲
發布時間:2023-02-14
文章來源:中國飼料行業信息網
今日雞蛋價格小幅上漲。當前雞蛋總存欄量與出欄量均小幅增加,供需上大致平衡。部分產區供應量不多,部分則貨源正常,庫存略有增加;各銷區也貨源正常,走貨一般。貿易商部分仍持觀望心理,部分貿易商以及二三級市場則有抄底的情緒,交投氛圍略有好轉,養戶挺價惜售情緒增強,整體需求略有增加,預計短期蛋價或會偏強震蕩。今日主產區山東雞蛋均價8.82元/公斤,較上周五漲0.25;河北雞蛋均價8.60元/公斤,較上周五漲0.28;主銷區廣東雞蛋均價9.52元/公斤,較上周五持平;北京雞蛋均價9.23元/公斤,較上周五漲0.45。今日雞蛋全國部分地區報價如下:
|